C6251 ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងគ្រែដែកផ្ដេក
លក្ខណៈពិសេស
1.វិធីណែនាំ និងឧបករណ៍ទាំងអស់នៅក្នុង headstock គឺរឹង និងដីច្បាស់លាស់។
2.ប្រព័ន្ធ spindle មានភាពរឹង និងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។
3.The machines មាន headstock gear train ដ៏មានអានុភាព ភាពត្រឹមត្រូវនៃការបង្វិលខ្ពស់ និងដំណើរការរលូនជាមួយនឹងសំលេងរំខានទាប។
4. ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពផ្ទុកលើសទម្ងន់ត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើ apron ។
5. ឈ្នាន់ឬឧបករណ៍ហ្វ្រាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។
6. វិញ្ញាបនបត្រការធ្វើតេស្តភាពអត់ធ្មត់, តារាងលំហូរការធ្វើតេស្តរួមបញ្ចូល
| គ្រឿងប្រើប្រាស់ស្តង់ដារ | ជាជម្រើសគ្រឿងប្រើប្រាស់ |
| ថ្គាមបី និងអាដាប់ទ័រ | ផ្លាកលេខបើកបរ |
| បួនថ្គាម Chuck និងអាដាប់ធ័រ | ប្រកាសឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូររហ័ស |
| ចានមុខ | ឯកសារភ្ជាប់ការបង្វិល Taper |
| សម្រាកថេរ | មជ្ឈមណ្ឌលផ្សាយផ្ទាល់ --> US$35.00 |
| ធ្វើតាមការសម្រាក | 2 អ័ក្ស DRO |
| កាំភ្លើងប្រេង | |
| ការហៅទូរសព្ទដេញតាមខ្សែ | |
| សៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការ | |
| Wrenches មួយឈុត | |
| MT 7/5 Sleeve និង MT 5 Center |
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| គំរូ | C6256 | |
| លោតលើពណ៌ក្រហម | 560mm (22") | |
| លោតក្នុងចន្លោះ | 350mm (13-3/4") | |
| គម្លាត | 788mm (31") | |
| ប្រវែងគម្លាត | 200mm (8") | |
| ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌល | 1000/1500/2000/3000 ម។ | |
| ទទឹងគ្រែ | 350mm (13-3/4") | |
| Spindle ច្រមុះ | ឃ១-៨ | |
| Spindle bore | 80mm (3-1/8") | |
| Taper នៃ spindle bore | លេខ 7 Morse | |
| ជួរនៃល្បឿន spindle | 12 ការផ្លាស់ប្តូរ 25-1600r / នាទី។ | |
| Max.travel នៃការសម្រាកក្នុងបរិវេណ | 130mm (5-1/8") | |
| Max.travel នៃស្លាយឆ្លងកាត់ | 326mm (12-15/16") | |
| ទីលាននាំមុខ | 6mmOr4T.PL | |
| ផ្នែកអតិបរមានៃឧបករណ៍ | 25 × 25 មម (1 × 1 ") | |
| ជួរចំណីបណ្តោយ | 35kinds0.059-1.646mm/rev(0.0022"-0.0612"/rev) | |
| ជួរមតិព័ត៌មានឆ្លងកាត់ | 35 ប្រភេទ 0.020-0.573mm (0.00048"-0.01354") | |
| ជួរនៃខ្សែម៉ែត្រ | 47 ប្រភេទ 0.2-14 ម។ | |
| ជួរអ៊ីញ | 60kinds2-112T.PL | |
| ជួរ diametrical pitches | 50kins4-112D.P. | |
| ជួរនៃម៉ូឌុល | 39 ប្រភេទ 0.1-7M.P. | |
| Dia នៃ sieve tailstock | 75mm (3") | |
| ការធ្វើដំណើរនៃដៃអាវ tailstock | 180mm (7") | |
| Morse taper នៃដៃអាវកន្ទុយ | លេខ 5 Morse | |
| ថាមពលនៃម៉ូទ័រចម្បង | 7.5kw (10HP) 3PH | |
| វិមាត្ររួម (L × W × H) សង់ទីម៉ែត្រ | 239/284/334/434×112×143 | |
| ទំហំវេចខ្ចប់ (L × W × H) សង់ទីម៉ែត្រ | 245/290/340/440×113×182 | |






